| 対戦成績 (U11) | ||||||||||||||||||||||||
| 練習試合を含んだ勝敗表です。左側の得点が常盤。 | ||||||||||||||||||||||||
| +はPK勝ちで、結果は引き分けに含めます | ||||||||||||||||||||||||
| 勝 数 |
負 数 |
引 分 |
勝 率 |
得 点 |
失 点 |
西宇部招待 | 大殿サッカー | 山田杯 | 内田杯 | 花岡練習試合 | 小野田広域大会 | 黒石 TM | 小羽山 TM | 本山 TM | JCヤング | 原TM | 川東 TM | 宇部マテ杯 | 黒石TM | 原TM | 黒石カップ | u11 TM | ジュニアサッカー | |
| 5/3 | 5/27 | 5/28 | 6/4 | 6/11 | 7/23 | 7/30 | 8/27 | 10/8 | 10/15 | 10/22 | 11/18 | 12/3 | 12/24 | 2/10 | 2/11 | 2/17 | 2/18 | |||||||
| 総合 | 24 | 12 | 11 | 51% | 76 | 26 | 4 | |||||||||||||||||
| 赤崎 | 1 | 0 | 0 | 100% | 3 | 0 | 3-0 | |||||||||||||||||
| 阿知須 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1-0 | |||||||||||||||||
| 有高 | 1 | 0 | 0 | 100% | 6 | 0 | 6-0 | |||||||||||||||||
| 鵜の島 | ||||||||||||||||||||||||
| 小羽山 | 1 | 0 | 1 | 50% | 4 | 1 | 1-1 3-0 |
|||||||||||||||||
| 恩田 | 5 | 0 | 1 | 83% | 15 | 0 | 2-0 | 2-0 6-0 |
0-0 3-0 |
2-0 | ||||||||||||||
| 上宇部 | ||||||||||||||||||||||||
| 神原 | 1 | 0 | 0 | 100% | 5 | 1 | 5-1 | |||||||||||||||||
| 川上 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0-1 | 0-1 | ||||||||||||||||
| 黒石 | 2 | 4 | 2 | 25% | 5 | 9 | 0-0 | 0-0 1-0 |
3-2 | 0-1 0-2 0-2 |
1-2 | |||||||||||||
| 厚南 | ||||||||||||||||||||||||
| 琴芝 | 2 | 0 | 0 | 100% | 11 | 0 | 2-0 | 9-0 | ||||||||||||||||
| 山陽 | ||||||||||||||||||||||||
| 須恵 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 1-1 | |||||||||||||||||
| 西宇部 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0-1 | |||||||||||||||||
| 西岐波 | 0 | 1 | 2 | 0% | 0 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-0+ | |||||||||||||||
| 原 | 1 | 2 | 1 | 25% | 2 | 3 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | ||||||||||||||
| 東岐波 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0-0 | |||||||||||||||||
| 藤山 | 1 | 0 | 0 | 100% | 3 | 0 | 3-0 | |||||||||||||||||
| 船木 | ||||||||||||||||||||||||
| 本山 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2 | 0 | 2-0 | |||||||||||||||||
| 萩明倫 | 2 | 0 | 0 | 100% | 4 | 1 | 1-0 | 3-1 | ||||||||||||||||
| 川東 | 2 | 0 | 0 | 100% | 5 | 0 | 3-0 2-0 |
|||||||||||||||||
| 大殿 | 0 | 2 | 0 | 0% | 2 | 5 | 0-3 | 2-3 | ||||||||||||||||
| 花岡 | 1 | 0 | 1 | 50% | 3 | 0 | 0-0 | 3-0 | ||||||||||||||||
| 熊毛 | 1 | 0 | 0 | 100% | 3 | 0 | 3-0 | |||||||||||||||||
| 吉敷 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | |||||||||||||||
| フトゥール 周南 |
1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1-0 | |||||||||||||||||
| セイザンFC | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 3 | 1-3 | |||||||||||||||||
| 東広島FC | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1-0 | |||||||||||||||||
| SSS FC |
0 | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 1-1 | |||||||||||||||||