| 優勝 | 常盤 | 優勝 | 小羽山 | |||||
| 準優勝 | 原 | 準優勝 | 琴芝 | |||||
| Aブロック | 常盤 | 5-0 | 鵜の島 | Cブロック | 西宇部 | 0-4 | 厚南 | |
| 常盤 | 2-0 | 神原 | 西宇部 | 0-4 | 琴芝 | |||
| 神原 | 2-1 | 鵜の島 | 厚南 | 0-1 | 琴芝 | |||
| Bブロック | 新川 | 0-1 | 萩明倫 | Dブロック | 小羽山 | 2-0 | 藤山 | |
| 新川 | 0-2 | 原 | 小羽山 | 1-1 | 黒石 | |||
| 原 | 2-0 | 萩明倫 | 藤山 | 1-1 | 黒石 | |||
| A・B決勝 | 原 | 1-3 |
常盤 | C・D決勝 | 琴芝 | 0-1 |
小羽山 | |
小羽山招待 (U12)
2008年4月29日(火・祝) きららスポーツ広場