|
|||||||||||||||||||
| Aブロック | 9:00A | ★常盤 | 3-0 | 花岡 | Bブロック | 9:45A | 椿東 | 2-1 | 大内 | ||||||||||
| 9:00B | 椿西 | 5-0 | 大殿 | 9:45B | 名田島 | 1-1 | 麻郷 | ||||||||||||
| 10:30A | ★常盤 | 1-0 | 椿西 | 11:15A | 椿東 | 3-2 | 名田島 | ||||||||||||
| 10:30B | 花岡 | 7-0 | 大殿 | 11:15B | 大内 | 2-2 | 麻郷 | ||||||||||||
| 12:00A | 花岡 | 2-0 | 椿西 | 12:45A | 椿東 | 2-1 | 麻郷 | ||||||||||||
| 12:00B | ★常盤 | 5ー0 | 大殿 | 12:45B | 大内 | 0-0 | 名田島 | ||||||||||||
第6回大殿サッカー交歓大会 (U11)
2008年5月31日(土) ふしの川運動公園
開会式:8時30分 試合開始:9時〜
閉会式:16時
開始時間の後のA,B Aコート、Bコート