| 優勝 | 優勝 | |||||||
| 準優勝 | 準優勝 | |||||||
| Aブロック | 小羽山 | 0-0 | 新川 | Cブロック | 常盤 | 4-0 | 神原 | |
| 竜王 | 3-1 | 原 | 西岐波 | 13-0 | 鵜の島 | |||
| 小羽山 | 0-0 | 原 | 西岐波 | 0-0 | 常盤 | |||
| 竜王 | 2-0 | 新川 | 神原 | 4-0 | 鵜の島 | |||
| Bブロック | 藤山 | 1-0 | 鋳・二 | Dブロック | 恩田 | 2-2 | 黒石 | |
| 厚南 | 0-2 | フトール | 西宇部 | 0-2 | 琴芝 | |||
| 藤山 | 1-1 | フトール | 恩田 | 1-2 | 琴芝 | |||
| 厚南 | 3-0 | 鋳・二 | 黒石 | 2−1 | 西宇部 | |||
| A・B決勝 | 竜王 | - |
フトール | C・D決勝 | 西岐波 | - |
琴芝 | |
小羽山招待 (U12)
2009年5月2日(土) 県立小野田交流公園
順位決定戦
C2位 常盤 1対2 D2位 黒石