| 優勝 | 西宇部 | 優勝 | 琴芝 | |||||
| 準優勝 | 藤山 | 準優勝 | 恩田 | |||||
| Aブロック | 西宇部 | 6-0 | 船木 | Cブロック | 常盤 | 0-0 | 琴芝 | |
| 西宇部 | 1-0 | 黒石 | 常盤 | 1-0 | 岬 | |||
| 船木 | 0-8 | 黒石 | 琴芝 | 4-0 | 岬 | |||
| Bブロック | 高千帆 | 0-0 | 藤山 | Dブロック | 小羽山 | 3-0 | 鵜の島 | |
| 高千帆 | 1-0 | 秋穂 | 小羽山 | 0-1 | 恩田 | |||
| 藤山 | 3-0 | 秋穂 | 鵜の島 | 0-3 | 恩田 | |||
| A・B決勝 | 西宇部 | 2-1 |
藤山 | C・D決勝 | 琴芝 | 2-0 |
恩田 | |
西宇部招待 (U12)
2009年5月6日(水・祝) 西宇部小学校