| Aグループ | 有高 | 0-2 | 恩田 | Eブループ | 小野 | 0-9 | 東岐波 | |
| 有高 | 4−0 | 新川 | 小野 | 1-3 | 西宇部 | |||
| 恩田 | 0−0 | 新川 | 東岐波 | 0-0 | 西宇部 | |||
| Bグループ | SSS | 0-10 | 西岐波 | Fグループ | 川上 | 1-1 | 山陽 | |
| SSS | 0-5 | 黒石 | 川上 | 5-1 | 小羽山 | |||
| 西岐波 | 3-0 | 黒石 | 山陽 | 1-0 | 小羽山 | |||
| Cグループ | 岬 | 0-0 | 藤山 | Gグループ | 厚陽 | 0-5 | 高千帆 | |
| 岬 | 3-1 | 神原 | 厚陽 | 1-0 | 原 | |||
| 藤山 | 3-0 | 神原 | 高千帆 | 0-1 | 原 | |||
| Dグループ | 琴芝 | 5-1 | ★常盤 | Hグループ | 須恵 | 0−6 | 上宇部 | |
| 琴芝 | 1-1 | 厚南 | 須恵 | 2−1 | 竜王 | |||
| ★常盤 | 3-0 | 厚南 | 上宇部 | 6−0 | 竜王 | |||
第33回全日本少年サッカー大会宇部地区予選
予選1次リーグ
4月26日(日) 場所:宇部テクノパーク