| Aブロック | 厚南 | 0-2 | 黒石 | Dブロック | ★常盤 | 2-0 | 西宇部 | |
| 厚南 | 0-1 | 西岐波 | ★常盤 | 1−2 | 川上 | |||
| 黒石 | 2-3 | 西岐波 | 西宇部 | 0-7 | 川上 | |||
| 1位:西岐波 2位:黒石 | 1位:川上 2位:★常盤 | |||||||
| Bブロック | 厚陽 | 0-5 | 山陽 | Eブロック | 原 | 2-1 | 高千帆 | |
| 厚陽 | 0-4 | 上宇部 | 原 | 0-3 | 琴芝 | |||
| 山陽 | 0-1 | 上宇部 | 高千帆 | 0-5 | 琴芝 | |||
| 1位:上宇部 2位:山陽 | 1位:琴芝 2位:原 | |||||||
| Cブロック | 須恵 | 2-0 | 岬 | Fブロック | 有高 | - | 恩田 | |
| 須恵 | 0-1 | 東岐波 | 有高 | - | 藤山 | |||
| 岬 | 0-11 | 東岐波 | 恩田 | - | 藤山 | |||
| 1位:東岐波 2位:須恵 | 1位:恩田 2位:有高 | |||||||
第33回全日本少年サッカー大会宇部地区予選
予選2次リーグ
2009年4月29日