第4回黒石カップ少年サッカー大会
2月14日(日) 宇部テクノパーク
試合時間 15分−5分−15分、勝点(勝3、分1、負0)
8人制
<Aコート>Aグループ:黒石、川上、小羽山、フトゥール
| 時間 | 組み合わせ | 組み合わせ | |
|---|---|---|---|
| 9:30 | 黒石 | − | 川上 |
| 10:15 | 小羽山 | − | フトゥール |
| 11:05 | 黒石 | − | フトゥール |
| 11:50 | 小羽山 | − | 川上ジーク |
| 12:40 | A4 | − | B4 |
| 13:25 | A1 | − | B1 |
| 14:10 | A2 | − | B2 |
| 15:00 | − |
<Bコート> Bグループ 川西、ヴィセドラー、西岐波、鵜の島
| 時間 | 組み合わせ | 組み合わせ | |
|---|---|---|---|
| 9:30 | 川西 | − | ヴィセドラー |
| 10:15 | 西岐波 | − | 鵜の島 |
| 11:05 | 川西 | − | 鵜の島 |
| 11:50 | 西岐波 | − | ヴィセドラー |
| 12:40 | C4 | − | D4 |
| 13:25 | C1 | − | D1 |
| 14:10 | C2 | − | D2 |
| 15:00 | − |
<Cコート>Cグループ:常盤、上宇部、秋南、恩田
| 時間 | 組み合わせ | 組み合わせ | |
|---|---|---|---|
| 9:30 | 常盤 | 15−0 | 上宇部 |
| 10:15 | 秋南 | − | 恩田 |
| 11:05 | 常盤 | 10−0 | 恩田 |
| 11:50 | 秋南 | − | 上宇部 |
| 12:40 | A3 | − | B3 |
| 13:25 | − | ||
| 14:10 | − | ||
| 15:00 | − |
<Dコート>Dグループ:琴芝、西宇部、原、ジーク
| 時間 | 組み合わせ | 組み合わせ | |
|---|---|---|---|
| 9:30 | 琴芝 | − | 西宇部 |
| 10:15 | 原 | − | ジーク |
| 11:05 | 琴芝 | − | ジーク |
| 11:50 | 原 | − | 西宇部 |
| 12:40 | C3 | − | D3 |
| 13:25 | − | ||
| 14:10 | − | ||
| 15:00 | − |
1回戦 常盤 4−0 琴芝
決 勝 常盤 3−1 黒石
優勝!