| 予定日 | 曜日 | 行事名 | 場所 | U12 | U11 | U10 | U9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 6 | 日 |
●開校式 |
常盤グランド | ||||
| - | 19,20 | ☆山口県ひとつくり財団杯 | 山口セミナーパーク | − | − | ○ | − | |
| − | 26 | 土 | ★第32回全日本少年サッカー大会 地区予選会(T) | 元気ランド | ○ | − | − | − |
| − | 29 | 火 | きららスポーツ広場 | ○ | − | − | − | |
| − | 29 | 火 | ★小羽山TM | きららスポーツ広場 | − | − | ○ | ○ |
| 5月 | 3 | 土 | ☆西宇部招待 | 西宇部小 | ○ | − | − | − |
| − | 17 | 土 | ★TM | 原小、常盤小 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| − | 18 | 日 | ★第24回 山田杯少年サッカー大会 | 阿知須元気ランド | − | ○ | ○ | - |
| − | 25 | 日 | ★平川TM | ふしの川グランド | − | − | ○ | − |
| − | 31 | 土 | ☆大殿招待 | 椹野川運動公園 | − | ○ | ○ | − |
| 6月 | 1 | 日 | ★35内田記念 13よみうりカップ | 元気ランド | ○ | − | ○ | − |
| − | 7 | 土 | ☆原招待 (U−10) | PETグランド | − | − | ○ | ○ |
| − | 8 | 日 | ☆原招待 (U−12) | PETグランド | ○ | ○ | − | − |
| − | 22 | 日 | ★竜王TM (U−10) | 本山小 | - | - | ○ | ○ |
| − | 22 | 日 | ★竜王TM (U−12) | 赤崎小 | ○ | ○ | - | - |
| − | 27,28 | 土日 | ★牛田カップ(広島遠征) | 牛田小学校 | ○ | ○ | − | − |
| 7月 | 20 | 日 | □球技大会 | 常盤グランド | − | − | − | − |
| − | 20 | 日 | ★山口県キッズサッカーフェスティバル宇部地区予選 | 宇部テクノパーク | − | − | ○ | − |
| − | 21 | 月祝 | ★山口県体育大会 宇部地区予選 (スポ少の部) | 宇部テクノパーク | ○ | − | − | − |
| − | 26 | 土 | ★常盤TM | 常盤小 | ○ | − | − | − |
| − | 27 | 日 | ★常盤TM | 未定 | ○ | − | − | − |
| 8月 | 2、3 | 土日 | ★新南陽ライオンズ杯 | 新南陽市民グランド | ○ | − | − | − |
| −− | 9 | 土 | ★恩田TM | セミナーパーク | ○ | − | − | − |
| 9月 | 21 | 日 | ○常盤小運動会 | 常盤グランド | − | − | − | − |
| − | 14 | 日 | □第35回JCヤングスポーツ大会 | あじす元気ランド | ○ | − | ○ | − |
| 10月 | 11 | 土 | ★第21回山口県少年サッカー選手権大会 地区予選 | 県立小野田サッカー交流公園 | ○ | − | − | − |
| − | 12 | 日 | ★第21回山口県少年サッカー選手権大会 地区予選 | 県立小野田サッカー交流公園 | ○ | − | − | − |
| 11月 | 9 | 日 | ★第31回山口県西部地区ジュニアサツカー大会 | 元気ランド | ○ | − | − | − |
| 12月 | 7 | 日 | ★第5回 宇部マテリアルズカップ少年サッカー大会 | 元気ランド | ○ | − | ○ | − |
| 1月 | 25 | 日 | ★平成20年度 39ジュニアサッカー大会 | 未定 | ○ | − | ○ | − |
| 3月 | 8 | 日 | ★第30回 宇部日報旗少年サッカー大会 | 阿知須元気ランド | ○ | − | ○ | − |
更新日 08年05月27日